<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="utan-montpellier.com" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">	
	<trk>
		<name>Tanneron</name>
		<desc>Sentier des Mimosas.
Petite randonnée au départ du village du Tanneron, Passage par Les Carreirous puis descente progressive dans la vallée.
Attention : plusieurs passages de gués, avec des hauteurs pouvant dépasser, selon la saison, celles de vos chaussures.
Remontée progressive et régulière vers le village.
 </desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.590343" lon="6.871716">
				<ele>387.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590341" lon="6.871727">
				<ele>387.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590217" lon="6.871725">
				<ele>385.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590309" lon="6.871760">
				<ele>386.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590317" lon="6.871909">
				<ele>386.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590335" lon="6.872007">
				<ele>385.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590395" lon="6.872075">
				<ele>384.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590314" lon="6.872145">
				<ele>381.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590227" lon="6.872178">
				<ele>379.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590127" lon="6.872209">
				<ele>377.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.590018" lon="6.872208">
				<ele>376.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589925" lon="6.872276">
				<ele>373.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589835" lon="6.872320">
				<ele>370.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589753" lon="6.872401">
				<ele>365.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589694" lon="6.872492">
				<ele>361.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589694" lon="6.872573">
				<ele>359.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589770" lon="6.872597">
				<ele>359.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589837" lon="6.872721">
				<ele>357.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589804" lon="6.872854">
				<ele>352.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589738" lon="6.872960">
				<ele>348.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589695" lon="6.873077">
				<ele>344.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589717" lon="6.873172">
				<ele>342.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589744" lon="6.873293">
				<ele>340.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589881" lon="6.873375">
				<ele>340.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589957" lon="6.873497">
				<ele>340.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589910" lon="6.873617">
				<ele>339.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589799" lon="6.873689">
				<ele>341.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589681" lon="6.873705">
				<ele>341.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589568" lon="6.873731">
				<ele>339.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589455" lon="6.873797">
				<ele>337.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589364" lon="6.873890">
				<ele>336.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589304" lon="6.873990">
				<ele>336.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589193" lon="6.874071">
				<ele>335.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.589076" lon="6.874094">
				<ele>334.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588958" lon="6.874114">
				<ele>333.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588844" lon="6.874154">
				<ele>332.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588741" lon="6.874231">
				<ele>332.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588625" lon="6.874319">
				<ele>332.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588508" lon="6.874393">
				<ele>331.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588400" lon="6.874434">
				<ele>330.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588232" lon="6.874551">
				<ele>332.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.588090" lon="6.874575">
				<ele>332.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587966" lon="6.874574">
				<ele>331.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587860" lon="6.874591">
				<ele>332.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587745" lon="6.874590">
				<ele>331.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587633" lon="6.874637">
				<ele>332.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587485" lon="6.874672">
				<ele>332.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587339" lon="6.874697">
				<ele>332.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587185" lon="6.874738">
				<ele>332.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.587029" lon="6.874714">
				<ele>330.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586868" lon="6.874622">
				<ele>325.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586816" lon="6.874524">
				<ele>321.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586683" lon="6.874510">
				<ele>321.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586537" lon="6.874539">
				<ele>322.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586391" lon="6.874575">
				<ele>323.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586267" lon="6.874631">
				<ele>324.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586165" lon="6.874655">
				<ele>323.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586063" lon="6.874715">
				<ele>322.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586058" lon="6.874827">
				<ele>322.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586103" lon="6.874949">
				<ele>323.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586160" lon="6.875061">
				<ele>325.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586227" lon="6.875212">
				<ele>328.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586213" lon="6.875369">
				<ele>327.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586152" lon="6.875450">
				<ele>326.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.586067" lon="6.875396">
				<ele>324.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585939" lon="6.875387">
				<ele>322</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585837" lon="6.875375">
				<ele>320.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585735" lon="6.875351">
				<ele>317.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585628" lon="6.875355">
				<ele>315.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585524" lon="6.875386">
				<ele>314.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585410" lon="6.875390">
				<ele>313.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585305" lon="6.875335">
				<ele>309.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585207" lon="6.875268">
				<ele>308.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585136" lon="6.875167">
				<ele>305.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.585051" lon="6.875065">
				<ele>302.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584970" lon="6.874973">
				<ele>301.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584904" lon="6.874860">
				<ele>301.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584843" lon="6.874726">
				<ele>300.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584792" lon="6.874606">
				<ele>299.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584755" lon="6.874454">
				<ele>297</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584766" lon="6.874274">
				<ele>295</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584803" lon="6.874115">
				<ele>291.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584794" lon="6.873936">
				<ele>291.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584772" lon="6.873765">
				<ele>290.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584773" lon="6.873634">
				<ele>287.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584737" lon="6.873473">
				<ele>287.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584726" lon="6.873312">
				<ele>285.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584685" lon="6.873122">
				<ele>284.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584625" lon="6.872956">
				<ele>284.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584568" lon="6.872803">
				<ele>283.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584559" lon="6.872659">
				<ele>280.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584552" lon="6.872503">
				<ele>278</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584587" lon="6.872343">
				<ele>276.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584620" lon="6.872171">
				<ele>274.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584572" lon="6.871982">
				<ele>275.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584535" lon="6.871828">
				<ele>275.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584453" lon="6.871674">
				<ele>275.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584355" lon="6.871604">
				<ele>275.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584256" lon="6.871570">
				<ele>275.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584172" lon="6.871467">
				<ele>272.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.584097" lon="6.871355">
				<ele>269.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583987" lon="6.871309">
				<ele>269.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583881" lon="6.871282">
				<ele>270</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583771" lon="6.871310">
				<ele>269.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583652" lon="6.871314">
				<ele>267.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583508" lon="6.871357">
				<ele>265.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583383" lon="6.871377">
				<ele>263</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583266" lon="6.871335">
				<ele>262.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583223" lon="6.871156">
				<ele>259.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583208" lon="6.870991">
				<ele>256.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583168" lon="6.870802">
				<ele>253.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.583103" lon="6.870663">
				<ele>253.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582981" lon="6.870589">
				<ele>252.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582872" lon="6.870584">
				<ele>250.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582738" lon="6.870638">
				<ele>251.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582611" lon="6.870656">
				<ele>251.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582513" lon="6.870617">
				<ele>249</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582429" lon="6.870508">
				<ele>246.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582351" lon="6.870337">
				<ele>244.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582285" lon="6.870220">
				<ele>243.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582212" lon="6.870110">
				<ele>242.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582109" lon="6.870042">
				<ele>241.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.582016" lon="6.869973">
				<ele>239.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581911" lon="6.869886">
				<ele>237.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581840" lon="6.869767">
				<ele>234.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581753" lon="6.869694">
				<ele>233.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581632" lon="6.869668">
				<ele>233.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581509" lon="6.869647">
				<ele>231.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581400" lon="6.869669">
				<ele>231.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581268" lon="6.869663">
				<ele>228.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581141" lon="6.869709">
				<ele>226.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580971" lon="6.869787">
				<ele>227.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580824" lon="6.869809">
				<ele>228.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580729" lon="6.869725">
				<ele>226.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580674" lon="6.869612">
				<ele>223.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580589" lon="6.869548">
				<ele>222.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580501" lon="6.869489">
				<ele>220.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580403" lon="6.869419">
				<ele>218</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580286" lon="6.869434">
				<ele>218.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580164" lon="6.869398">
				<ele>216.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580033" lon="6.869388">
				<ele>214.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579896" lon="6.869359">
				<ele>210.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579772" lon="6.869383">
				<ele>209.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579639" lon="6.869392">
				<ele>209.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579524" lon="6.869362">
				<ele>208</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579426" lon="6.869307">
				<ele>205.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579296" lon="6.869298">
				<ele>204.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579157" lon="6.869260">
				<ele>202.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579017" lon="6.869248">
				<ele>202.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578899" lon="6.869186">
				<ele>199.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578768" lon="6.869126">
				<ele>198.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578658" lon="6.869103">
				<ele>197.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578558" lon="6.869052">
				<ele>195.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578438" lon="6.869022">
				<ele>192.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578291" lon="6.869067">
				<ele>191.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578109" lon="6.869158">
				<ele>190</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578006" lon="6.869121">
				<ele>187.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577898" lon="6.869074">
				<ele>185.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577798" lon="6.869091">
				<ele>185.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577689" lon="6.869188">
				<ele>185.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577562" lon="6.869334">
				<ele>185.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577528" lon="6.869327">
				<ele>184.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577526" lon="6.869370">
				<ele>184.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577489" lon="6.869340">
				<ele>184.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577462" lon="6.869505">
				<ele>185.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577397" lon="6.869656">
				<ele>187.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577340" lon="6.869761">
				<ele>188.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577165" lon="6.869920">
				<ele>189.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576965" lon="6.870064">
				<ele>189.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576848" lon="6.870056">
				<ele>190.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576767" lon="6.870056">
				<ele>191</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576665" lon="6.869931">
				<ele>190.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576544" lon="6.869890">
				<ele>192.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576453" lon="6.869849">
				<ele>193.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576332" lon="6.869837">
				<ele>195.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576254" lon="6.869858">
				<ele>196.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576216" lon="6.869988">
				<ele>198.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576230" lon="6.870128">
				<ele>200.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576260" lon="6.870281">
				<ele>202.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576300" lon="6.870422">
				<ele>204.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576441" lon="6.870592">
				<ele>205.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576555" lon="6.870690">
				<ele>210.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576678" lon="6.870672">
				<ele>210.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576791" lon="6.870658">
				<ele>208.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576896" lon="6.870677">
				<ele>207.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576929" lon="6.870764">
				<ele>207.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.576960" lon="6.870958">
				<ele>207.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577072" lon="6.871077">
				<ele>203.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577162" lon="6.871164">
				<ele>201.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577136" lon="6.871143">
				<ele>201.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577236" lon="6.871230">
				<ele>200.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577376" lon="6.871239">
				<ele>199.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577502" lon="6.871368">
				<ele>202.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577608" lon="6.871483">
				<ele>205.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577733" lon="6.871484">
				<ele>203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577843" lon="6.871558">
				<ele>205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577951" lon="6.871653">
				<ele>207.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578038" lon="6.871792">
				<ele>205.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578072" lon="6.871950">
				<ele>204.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578093" lon="6.872107">
				<ele>204.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578086" lon="6.872291">
				<ele>204.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577970" lon="6.872526">
				<ele>213</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577957" lon="6.872668">
				<ele>215.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577987" lon="6.872851">
				<ele>214</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577961" lon="6.872995">
				<ele>215.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577911" lon="6.873127">
				<ele>218</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577854" lon="6.873297">
				<ele>220.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577899" lon="6.873429">
				<ele>219.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.577992" lon="6.873577">
				<ele>216.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578073" lon="6.873713">
				<ele>217.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578188" lon="6.873829">
				<ele>218.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578300" lon="6.873943">
				<ele>220.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578423" lon="6.874012">
				<ele>222.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578555" lon="6.874102">
				<ele>224.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578657" lon="6.874153">
				<ele>225</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578785" lon="6.874220">
				<ele>226.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578956" lon="6.874284">
				<ele>227.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579089" lon="6.874339">
				<ele>227.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579188" lon="6.874405">
				<ele>228.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579242" lon="6.874511">
				<ele>227.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579221" lon="6.874698">
				<ele>223.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579159" lon="6.874692">
				<ele>225.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579062" lon="6.874693">
				<ele>227.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578937" lon="6.874740">
				<ele>228.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578685" lon="6.875108">
				<ele>227.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578634" lon="6.875292">
				<ele>225.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578575" lon="6.875486">
				<ele>223.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578507" lon="6.875673">
				<ele>222.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578475" lon="6.875837">
				<ele>219.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578513" lon="6.875986">
				<ele>217.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578520" lon="6.876114">
				<ele>216.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578536" lon="6.876306">
				<ele>216.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578445" lon="6.876460">
				<ele>216.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578547" lon="6.876469">
				<ele>217.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578645" lon="6.876419">
				<ele>218.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578714" lon="6.876345">
				<ele>220.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578733" lon="6.876340">
				<ele>220.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578828" lon="6.876262">
				<ele>223.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578899" lon="6.876129">
				<ele>223.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.578950" lon="6.876002">
				<ele>223.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579022" lon="6.875869">
				<ele>224.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579116" lon="6.875762">
				<ele>226.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579226" lon="6.875694">
				<ele>225.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579333" lon="6.875750">
				<ele>226</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579426" lon="6.875894">
				<ele>230</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579512" lon="6.876052">
				<ele>233.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579655" lon="6.876234">
				<ele>235.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579802" lon="6.876327">
				<ele>235.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579909" lon="6.876379">
				<ele>235.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580016" lon="6.876443">
				<ele>236.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580104" lon="6.876488">
				<ele>237.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580196" lon="6.876564">
				<ele>239.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580313" lon="6.876573">
				<ele>238.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580427" lon="6.876621">
				<ele>239.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580553" lon="6.876630">
				<ele>240.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580671" lon="6.876606">
				<ele>239.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580815" lon="6.876627">
				<ele>239.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580926" lon="6.876636">
				<ele>241.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581017" lon="6.876637">
				<ele>243.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581120" lon="6.876617">
				<ele>245.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581222" lon="6.876551">
				<ele>246.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581173" lon="6.876442">
				<ele>246.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581046" lon="6.876393">
				<ele>245</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580916" lon="6.876397">
				<ele>244.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580879" lon="6.876269">
				<ele>249.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580744" lon="6.876216">
				<ele>248.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580597" lon="6.876163">
				<ele>245.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580485" lon="6.876090">
				<ele>245</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580383" lon="6.876018">
				<ele>244.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580323" lon="6.875908">
				<ele>246.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580264" lon="6.875780">
				<ele>249.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580234" lon="6.875597">
				<ele>251</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580264" lon="6.875426">
				<ele>252.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580346" lon="6.875300">
				<ele>256.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580448" lon="6.875167">
				<ele>258.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580565" lon="6.875066">
				<ele>260.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580607" lon="6.874920">
				<ele>261.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580560" lon="6.874760">
				<ele>261.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580560" lon="6.874611">
				<ele>261.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580605" lon="6.874451">
				<ele>263.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580678" lon="6.874318">
				<ele>265.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580751" lon="6.874190">
				<ele>267.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580830" lon="6.874074">
				<ele>268.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580924" lon="6.873961">
				<ele>270.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580951" lon="6.873826">
				<ele>271.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580933" lon="6.873680">
				<ele>271.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580919" lon="6.873529">
				<ele>272.9</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580891" lon="6.873386">
				<ele>273.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580847" lon="6.873251">
				<ele>273.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580794" lon="6.873146">
				<ele>274.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580706" lon="6.873044">
				<ele>273.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580639" lon="6.872916">
				<ele>275.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580562" lon="6.872802">
				<ele>276.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580447" lon="6.872721">
				<ele>276.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580364" lon="6.872622">
				<ele>277.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580290" lon="6.872491">
				<ele>279.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580230" lon="6.872351">
				<ele>281.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580160" lon="6.872206">
				<ele>283.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580034" lon="6.872130">
				<ele>282.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579920" lon="6.872075">
				<ele>283.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579814" lon="6.872015">
				<ele>284.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579795" lon="6.871863">
				<ele>286.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579822" lon="6.871698">
				<ele>288</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.579894" lon="6.871543">
				<ele>289.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580016" lon="6.871479">
				<ele>292.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580155" lon="6.871509">
				<ele>293.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580329" lon="6.871528">
				<ele>295</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580470" lon="6.871555">
				<ele>295.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580591" lon="6.871588">
				<ele>296.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580726" lon="6.871636">
				<ele>299</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.580856" lon="6.871688">
				<ele>301.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="43.581035" lon="6.871760">
